
Clear records
history record
Excellent linearity
Wide dynamic range, 0.1A to 3kA
Not damaged by large overloads
Excellent degree of rejection to the external
current conductor
No danger from open-circuited secondary
Zero power consumption
Small position error
Soft and light, easy to install
Long-term stability
Wide dynamic range
IP65 protection level
技术参数Technical data | |
Rated primary Current 额定一次电流Ib | 100A |
Max primary Current 最大一次电流Imax | 500A |
| Ratio变比 | 500A/400mV |
| Frequency 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| Accuracy固定位置准确度等级1 2 | 0.5S级 |
| Linearity 线性度 | 0.1% |
| Temp Shift温度飘逸 | ≤0.5% |
Output on 0A(zero drift)直流偏置 | ≤0.05mV |
Brandwith带宽(-3dB) | 45Hz~5kHz |
| Internal resistance输出内阻 | 40Ω~200Ω |
| 带载能力 | 5kΩ |
| 最高电压 | 600V |
交流耐电压 | 3kVAC 50Hz 1min |
| Operating temperature range工作温度范围 | -40℃~+70℃ |


